項目 | 質量指標 |
尿素濃度 | 31.8 ~ 33.2% |
密度(20°C) | 1087.0~1093.0kg/m3 |
折射率(20°C) | 1.3814 ~ 1.3843 |
堿度(NH3 轉化率) | 不大于0.2% |
縮二脲 | 不大于0.3% |
醛 | 不大于5mg/kg |
不溶物 | 不大于20mg/kg |
磷酸鹽(PO4) | 不大于0.5mg/kg |
鈣 | 不大于0.5mg/kg |
項目 | 質量指標 |
鐵 | 不大于0.5mg/kg |
銅 | 不大于0.2mg/kg |
鋅 | 不大于0.2mg/kg |
鉻 | 不大于0.2mg/kg |
鎳 | 不大于0.2mg/kg |
醛 | 不大于5mg/kg |
鋁 | 不大于0.5mg/kg |
鎂 | 不大于0.5mg/kg |
鈉 | 不大于0.5mg/kg |
鉀 | 不大于0.5mg/kg |
Q:車用尿素必須使用嗎 Q:車用尿素加水稀釋 Q:車用尿素保質期 — 使用注意事項 — 急救方法 — 儲存方法 |
|
东北妇女精品BBWBBW | 99国内精品久久久久久久 | 亚洲国产日韩在线观看 | 国产精品无码一区二区三区 | 女人被躁到高潮嗷嗷叫游戏 | 朝阳群众51CGFUN入口 |
方正县 | 泽州县 | 博乐市 | 尚志市 | 开江县 | 都江堰市 |
德化县 | 杭锦后旗 | 通化市 | 襄汾县 | 漳浦县 | 达孜县 |
白沙 | 通城县 | 连南 | 永宁县 | 三河市 | 汪清县 |